2019年全国县人口数据
共
100个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2019-01-01
名称 | 人口(万) |
---|---|
浦东新区 | 556.7 |
宝安区 | 447.1 |
龙岗区 | 384.5 |
南海区 | 363.2 |
朝阳区 | 357.5 |
朝阳区 | 357.5 |
海淀区 | 329 |
顺德区 | 321.5 |
番禺区 | 258 |
闵行区 | 254.9 |
昌平区 | 219.5 |
天河区 | 219.1 |
滨海新区 | 216 |
滨海新区 | 216 |
渝北区 | 213.7 |
丰台区 | 211.1 |
昆山市 | 208.5 |
晋江市 | 206.2 |
宝山区 | 204.4 |
宝山区 | 204.4 |
评论