2001年全国市人口数据
共
100个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2001-01-01
名称 | 人口(万) |
---|---|
重庆市 | 2829.2 |
上海市 | 1668.3 |
北京市 | 1385.1 |
成都市 | 1134.2 |
天津市 | 1004.1 |
广州市 | 996.8 |
阜阳市 | 889 |
武汉市 | 813.8 |
济宁市 | 794 |
赣州市 | 793 |
泉州市 | 739 |
深圳市 | 724.6 |
遵义市 | 722.1 |
长春市 | 705.7 |
毕节市 | 698.5 |
六安市 | 666 |
东莞市 | 654.4 |
南京市 | 628.4 |
湛江市 | 622.3 |
长沙市 | 620.1 |
评论