1980年全国GDP百强县
共
100个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
1980-01-01
名称 | GDP(亿元) |
---|---|
国际商务区 | 17.8 |
大理市 | 6 |
通州区 | 5.5 |
通州湾示范区 | 5.5 |
启东市 | 5.4 |
荣成市 | 4.6 |
如皋市 | 4.6 |
如东县 | 4.3 |
新会区 | 4.3 |
台山市 | 4.2 |
黄州区 | 4 |
海宁市 | 3.7 |
柯桥区 | 3.7 |
黄梅县 | 3.7 |
蕲春县 | 3.7 |
海门区 | 3.5 |
诸暨市 | 3.4 |
海安市 | 3.3 |
江阳区 | 3.3 |
桐乡市 | 3.2 |
评论