1990年全国GDP百强市
共
100个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
1990-01-01
名称 | GDP(亿元) |
---|---|
沈阳市 | 1100 |
上海市 | 800 |
北京市 | 500 |
延边州 | 400 |
天津市 | 300 |
重庆市 | 300 |
广州市 | 300 |
贵阳市 | 300 |
南京市 | 200 |
无锡市 | 200 |
苏州市 | 200 |
杭州市 | 200 |
青岛市 | 200 |
武汉市 | 200 |
深圳市 | 200 |
成都市 | 200 |
大连市 | 191 |
哈尔滨市 | 180.8 |
潍坊市 | 152.2 |
烟台市 | 148.5 |
评论