重庆紧凑型车降价排行榜
名称 | 品牌 | 官方价 | 降价幅度 | 经销商报价 |
---|---|---|---|---|
逸动PLUS | 逸动PLUS | 8.39-9.69万 | 25.55% | 5.99-9.69万 |
新帝豪 | 新帝豪 | 6.29-14.98万 | 21.45% | 4.29-14.98万 |
长安UNI-V | 长安UNI | 10.89-13.99万 | 18.81% | 7.39-13.99万 |
逸达 | 逸达 | 8.39-10.79万 | 16.68% | 5.99-10.79万 |
锐程PLUS | 锐程PLUS | 9.99-12.29万 | 15.01% | 7.99-11.29万 |
秦PLUS | 秦PLUS | 7.98-20.99万 | 9.39% | 7.38-20.99万 |
星瑞 | 星瑞 | 9.97-14.57万 | 7.95% | 9.87-14.37万 |
长安UNI-V 智电iDD | 长安UNI | 11.49-12.69万 | 6.09% | 10.79-12.69万 |
星瑞L | 星瑞L | 12.67-14.67万 | 5.52% | 10.67-14.67万 |
驱逐舰05 | 驱逐舰05 | 7.98-14.88万 | 3.75% | 7.68-14.38万 |
评论