辽宁理工职业大学的专业分数线(2024)
共
10个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-08-15
名称 | 录取年份 | 所属省份 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 选科要求 | 专业出身 | 备注信息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
自动化技术与应用 | 2024 | 河北 | 本科批 | 460/187795 | 首选物理,再选不限 | 自动化技术与应用 | |
新能源汽车工程技术 | 2024 | 河北 | 本科批 | 458/190971 | 首选物理,再选不限 | 新能源汽车工程技术 | |
软件工程技术 | 2024 | 河北 | 本科批 | 454/197430 | 首选物理,再选化学 | 软件工程技术 | |
信息安全与管理 | 2024 | 河北 | 本科批 | 454/197430 | 首选物理,再选不限 | 信息安全与管理 | |
机械设计制造及自动化 | 2024 | 河北 | 本科批 | 454/197430 | 首选物理,再选化学 | 机械设计制造及自动化 | |
大数据工程技术 | 2024 | 河北 | 本科批 | 452/200698 | 首选物理,再选化学 | 大数据工程技术 | |
现代物流管理 | 2024 | 河北 | 本科批 | 451/202291 | 首选物理,再选不限 | 现代物流管理 | |
汽车服务工程技术 | 2024 | 河北 | 本科批 | 450/203933 | 首选物理,再选化学 | 汽车服务工程技术 | |
建筑工程 | 2024 | 河北 | 本科批 | 448/207066 | 首选物理,再选化学 | 建筑工程 | |
现代物流管理 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 400/25455 | 首选历史,再选不限 | 现代物流管理 |
评论