2018年全国市人口数据
共
100个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2018-01-01
名称 | 人口(万) |
---|---|
重庆市 | 3163.1 |
上海市 | 2475 |
北京市 | 2191.7 |
三沙市 | 2000 |
成都市 | 1981.3 |
广州市 | 1798.1 |
深圳市 | 1666.1 |
天津市 | 1383 |
苏州市 | 1266.7 |
郑州市 | 1205.2 |
西安市 | 1191 |
保定市 | 1173.1 |
杭州市 | 1125.4 |
武汉市 | 1108.1 |
石家庄市 | 1095.2 |
哈尔滨市 | 1085.8 |
临沂市 | 1062.4 |
东莞市 | 1043.8 |
南阳市 | 984.7 |
青岛市 | 981.4 |
评论