2007年全国GDP百强市
共
100个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2007-01-01
名称 | GDP(亿元) |
---|---|
上海市 | 12900 |
北京市 | 10400 |
沈阳市 | 10300 |
广州市 | 7200 |
深圳市 | 6900 |
苏州市 | 5900 |
重庆市 | 4800 |
天津市 | 4200 |
杭州市 | 4200 |
延边州 | 4100 |
无锡市 | 3900 |
佛山市 | 3700 |
青岛市 | 3500 |
成都市 | 3500 |
南京市 | 3400 |
宁波市 | 3400 |
武汉市 | 3200 |
东莞市 | 3200 |
烟台市 | 2880 |
济南市 | 2800 |
评论