2010年全国GDP百强市
共
100个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2010-01-01
名称 | GDP(亿元) |
---|---|
上海市 | 17900 |
北京市 | 15000 |
沈阳市 | 13900 |
广州市 | 10600 |
深圳市 | 10100 |
苏州市 | 9200 |
重庆市 | 8100 |
天津市 | 6800 |
延边州 | 6400 |
杭州市 | 6000 |
成都市 | 5900 |
无锡市 | 5800 |
佛山市 | 5700 |
武汉市 | 5500 |
青岛市 | 5400 |
宁波市 | 5300 |
南京市 | 5200 |
贵阳市 | 4500 |
唐山市 | 4469.2 |
济南市 | 4400 |
评论