新疆艺术学院的专业分数线(2023)
共
10个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-08-15
名称 | 录取年份 | 所属省份 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 选科要求 | 专业出身 | 备注信息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
文化产业管理 | 2023 | 河南 | 本科二批 | 509/52940 | - | 文化产业管理(办学地点:金桥路校区) | 办学地点:金桥路校区 |
文化产业管理 | 2023 | 四川 | 本科二批 | 501/38403 | - | 文化产业管理(金桥路校区金桥路校区) | 金桥路校区金桥路校区 |
文化产业管理 | 2023 | 山东 | 普通类一段 | 480/215535 | 不限 | 文化产业管理 | |
艺术管理 | 2023 | 河北 | 本科批 | 465/47422 | 首选历史,再选不限 | 艺术管理 | |
艺术管理 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 464/18989 | 首选历史,再选不限 | 艺术管理 | |
艺术管理 | 2023 | 安徽 | 本科二批 | 462/41118 | - | 艺术管理 | |
艺术管理 | 2023 | 陕西 | 本科二批 | 461/24038 | - | 艺术管理 | |
文化产业管理 | 2023 | 湖南 | 本科批 | 459/39165 | 首选历史,再选不限 | 文化产业管理(办学地点:金桥路校区) | 办学地点:金桥路校区 |
艺术管理 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 453/64187 | 首选物理,再选不限 | 艺术管理 | |
艺术管理 | 2023 | 河北 | 本科批 | 452/165125 | 首选物理,再选不限 | 艺术管理 |
评论