2009年全国市人口数据
共
100个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2009-01-01
名称 | 人口(万) |
---|---|
重庆市 | 2859 |
上海市 | 2210.3 |
北京市 | 1860 |
成都市 | 1286.6 |
天津市 | 1228.2 |
广州市 | 1187 |
保定市 | 1101.7 |
南阳市 | 1013.4 |
周口市 | 1004 |
深圳市 | 995 |
临沂市 | 988.9 |
石家庄市 | 988.1 |
苏州市 | 937 |
武汉市 | 910 |
潍坊市 | 895.2 |
邯郸市 | 887.9 |
温州市 | 881.8 |
徐州市 | 868.2 |
青岛市 | 850 |
西安市 | 843.5 |
评论