2004年全国市人口数据
共
100个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2004-01-01
名称 | 人口(万) |
---|---|
重庆市 | 2793.3 |
上海市 | 1835 |
北京市 | 1492.7 |
成都市 | 1194.1 |
天津市 | 1023.7 |
广州市 | 966.1 |
阜阳市 | 869 |
邯郸市 | 863.4 |
武汉市 | 845.4 |
赣州市 | 812.6 |
济宁市 | 802 |
深圳市 | 800.8 |
泉州市 | 766 |
遵义市 | 739.7 |
长春市 | 724.1 |
毕节市 | 718.8 |
南京市 | 668.2 |
湛江市 | 660.7 |
东莞市 | 655.7 |
洛阳市 | 637.4 |
评论