1990年全国市人口数据
共
71个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
1990-01-01
名称 | 人口(万) |
---|---|
重庆市 | 2886.6 |
上海市 | 1334 |
北京市 | 1086 |
天津市 | 884 |
阜阳市 | 758.1 |
济宁市 | 727.1 |
武汉市 | 690.3 |
南充市 | 643.5 |
温州市 | 633.1 |
杭州市 | 583.2 |
泉州市 | 573.4 |
郑州市 | 557.8 |
湛江市 | 546.7 |
齐齐哈尔市 | 542.3 |
福州市 | 535.3 |
宁波市 | 509.1 |
茂名市 | 495.6 |
台州市 | 487.6 |
宜宾市 | 467.8 |
平顶山市 | 437.4 |
评论