漳州科技职业学院的录取分数线
共
10个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-08-15
名称 | 年份 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
专科批 | 2024 | 普通类 | 391/59736 | 255 | 专业组01 | 不限 |
专科批 | 2024 | 普通类 | 366/360133 | 200 | 专业组502 | 首选物理,再选不限 |
专科批 | 2024 | 普通类 | 341/185127 | 200 | 专业组501 | 首选历史,再选不限 |
专科批 | 2024 | 普通类 | 336/67843 | 150 | - | - |
专科批 | 2024 | 普通类 | 311/undefined | 220 | 专业组01 | 首选物理,再选不限 |
专科批 | 2024 | 普通类 | 287/171266 | 270 | 专业组101 | 首选历史,再选不限 |
专科批 | 2024 | 普通类 | 259/307444 | 200 | 专业组2898(W001) | 首选物理,再选不限 |
专科批 | 2024 | 普通类 | 258/253836 | 240 | 专业组501 | 首选物理,再选不限 |
专科批 | 2023 | 普通类 | 346/195583 | 180 | 专业组501 | 首选历史,再选不限 |
专科批 | 2023 | 普通类 | 333/60251 | 250 | 专业组01 | 不限 |
评论