2002年全国市人口数据
共
100个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2002-01-01
名称 | 人口(万) |
---|---|
重庆市 | 2814.8 |
上海市 | 1713 |
北京市 | 1423.2 |
成都市 | 1157.4 |
天津市 | 1007.2 |
广州市 | 984.8 |
武汉市 | 823.7 |
赣州市 | 800.6 |
济宁市 | 797 |
泉州市 | 749 |
深圳市 | 746.6 |
遵义市 | 728.2 |
长春市 | 712.5 |
毕节市 | 705.9 |
东莞市 | 654.8 |
南京市 | 642 |
湛江市 | 633.6 |
长沙市 | 626.9 |
上饶市 | 622.1 |
福州市 | 597.5 |
评论