湖北医药学院2018年招生章程

联合创作 · 2024-08-15 10:48

招生年份 2018







省份 招生专业 科类 批次 最高分 最低分 平均分 计划数 实际录取数 第一志愿数
北京 临床医学 理科 本科二批 508 502 504 2 3 3
医学影像学 理科 本科二批 499 499 499 2 1 0
广东 临床医学 理科 理科普通类 504 496 500 2 2 0
麻醉学 理科 理科普通类 494 491 493 2 2 0
医学影像学 理科 理科普通类 495 495 495 1 1 0
儿科学 理科 理科普通类 492 492 492 1 1 0
口腔医学 理科 理科普通类 519 496 508 2 2 0
天津 临床医学 理科 本科批次A阶段 533 512 520 3 2 3
麻醉学 理科 本科批次A阶段 502 501 501 2 3 0
海南 临床医学 理科 本科A批 651 608 629 2 2 1
麻醉学 理科 本科A批 625 625 625 1 1 1
医学影像学 理科 本科A批 618 618 618 1 1 0
医学检验技术 理科 本科A批 599 599 599 1 1 0
口腔医学 理科 本科A批 611 611 611 1 1 1
上海 临床医学 理科 综合改革 437 434 436 4 4 1
麻醉学 理科 综合改革 443 436 439 2 2 2
医学影像学 理科 综合改革 442 441 441 2 3 0
口腔医学 理科 综合改革 465 443 454 2 2 2
山东 临床医学 理科 本科普通批 549 549 548 2 2 2
麻醉学 理科 本科普通批 537 537 537 1 1 1
医学影像学 理科 本科普通批 526 526 526 1 1 0
口腔医学 理科 本科普通批 542 527 536 2 2 2
制药工程 理科 本科普通批 526 526 526 1 1 0
辽宁 临床医学 理科 本科批 536 529 533 3 4 4
医学影像学 理科 本科批 529 528 528 2 2 2
江苏 临床医学 理科 本科二批 336 336 336 2 2 2
麻醉学 理科 本科二批 335 335 335 2 4 1
医学影像学 理科 本科二批 335 335 335 1 1 1
儿科学 理科 本科二批 334 334 334 2 2 0
口腔医学 理科 本科二批 335 334 334 2 4 1
精神医学 理科 本科二批 334 334 334 2 1 0
护理学 理科 本科二批 0 0 0 2 0 0
生物科学 理科 本科二批 0 0 0 1 0 0
药学 理科 本科二批 330 330 330 1 1 0
内蒙古 临床医学 理科 本科二批 493 492 492 2 2 2
儿科学 理科 本科二批 468 468 468 1 1 0
医学检验技术 理科 本科二批 465 465 465 1 1 1
口腔医学 理科 本科二批 492 492 492 1 1 1
河北 临床医学 理科 本科二批 514 512 513 1 2 2
口腔医学 理科 本科二批 0 0 0 1 0 0
康复治疗学 理科 本科二批 0 0 0 1 0 0
生物科学 理科 本科二批 0 0 0 1 0 0
医学影像学 理科 本科二批 509 509 9509 1 3 0
山西 临床医学 理科 第二批本科A 516 499 508 7 9 9
麻醉学 理科 第二批本科A 498 492 494 3 3 3
医学影像学 理科 第二批本科A 506 496 500 3 5 5
口腔医学 理科 第二批本科A 515 491 504 4 5 5
儿科学 理科 第二批本科A 506 485 496 2 3 3
精神医学 理科 第二批本科A 495 488 490 4 4 0
生物科学 理科 第二批本科A 489 485 487 3 3 1
制药工程 理科 第二批本科A 490 487 488 4 3 0
药学 理科 第二批本科A 494 486 490 5 5 0
中药学 理科 第二批本科A 0 0 0 2 0 0
医学检验技术 理科 第二批本科A 490 486 488 2 2 0
健康服务与管理 文科 第二批本科A 507 500 502 3 3 3
护理学 理科 第二批本科A 494 485 491 5 5 1
康复治疗学 理科 第二批本科A 495 487 490 4 4 1
应用心理学 理科 第二批本科A 494 494 494 2 1 0
信息资源管理 文科 第二批本科A 505 501 503 2 2 2
信息管理有信息系统 文科 第二批本科A 0 0 0 2 0 0
公共事业管理 文科 第二批本科A 502 500 500 3 3 2
吉林 临床医学 理科 第二批A段 518 461 496 3 3 2
麻醉学 理科 第二批A段 405 405 405 1 1 1
儿科学 理科 第二批A段 460 460 460 1 1 0
黑龙江 临床医学 理科 第二批A段 515 508 510 3 3 3
麻醉学 理科 第二批A段 506 589 597 2 2 0
浙江 临床医学 理科 综合改革 586 586 586 2 2 1
麻醉学 理科 综合改革 588 584 586 2 2 1
医学影像学 理科 综合改革 583 583 583 1 1 1
口腔医学 理科 综合改革 593 593 593 1 1 1
生物科学 理科 综合改革 566 566 566 1 1 1
药学 理科 综合改革 572 572 572 1 1 1
医学检验技术 理科 综合改革 573 573 573 1 1 1
护理学 理科 综合改革 570 570 570 1 1 1
安徽 临床医学 理科 本科二批 512 507 509 5 8 8
麻醉学 理科 本科二批 506 506 506 1 1 1
医学影像学 理科 本科二批 506 506 506 1 3 0
口腔医学 理科 本科二批 512 507 509 2 3 3
儿科学 理科 本科二批 506 506 506 1 2 0
生物科学 理科 本科二批 501 501 501 2 1 1
中药学 理科 本科二批 0 0 0 2 0 0
药学 理科 本科二批 506 506 506 2 1 0
医学检验技术 理科 本科二批 505 505 505 2 1 0
护理学 文科 本科二批 528 525 527 2 2 2
康复治疗学 理科 本科二批 506 506 506 1 2 0
应用心理学 理科 本科二批 0 0 0 1 0 0
信息资源管理 文科 本科二批 526 526 526 1 1 0
信息管理有信息系统 文科 本科二批 0 0 0 2 0 0
公共事业管理 文科 本科二批 530 526 528 2 2 2
福建 临床医学 理科 本科二批 495 485 491 2 2 1
麻醉学 理科 本科二批 491 491 491 1 1 1
医学影像学 理科 本科二批 485 485 485 1 1 1
口腔医学 理科 本科二批 497 497 497 1 1 1
药学 理科 本科二批 486 486 486 1 1 0
医学检验技术 理科 本科二批 486 486 486 1 1 0
江西 临床医学 理科 二本A 538 527 532 4 6 6
麻醉学 理科 二本A 530 524 528 3 4 3
医学影像学 理科 二本A 525 523 525 2 2 1
口腔医学 理科 二本A 527 523 526 2 3 3
儿科学 理科 二本A 526 521 524 2 4 0
精神医学 理科 二本A 0 0 0 1 0 0
制药工程 理科 二本A 0 0 0 2 0 0
中药学 理科 二本A 524 521 523 1 2 0
护理学 理科 二本A 0 0 0 2 0 0
康复治疗学 理科 二本A 0 0 0 2 0 0
医学检验技术 理科 二本A 524 521 523 1 2 0
河南 临床医学 理科 本科第二批 538 504 516 16 28 28
麻醉学 理科 本科第二批 540 504 519 4 9 9
医学影像学 理科 本科第二批 503 500 501 4 4 1
口腔医学 理科 本科第二批 535 510 520 3 4 4
儿科学 理科 本科第二批 519 498 506 3 5 2
精神医学 理科 本科第二批 500 498 499 3 3 0
生物科学 理科 本科第二批 498 498 498 5 1 0
制药工程 理科 本科第二批 502 502 502 5 1 0
药学 理科 本科第二批 500 499 499 4 2 0
中药学 理科 本科第二批 503 498 500 3 2 0
医学检验技术 理科 本科第二批 502 497 499 4 4 0
健康服务与管理 文科 本科第二批 535 520 526 4 4 4
护理学 理科 本科第二批 500 483 491 5 4 2
康复治疗学 理科 本科第二批 515 499 505 4 3 1
信息资源管理 文科 本科第二批 521 520 520 3 2 1
信息管理有信息系统 文科 本科第二批 0 0 0 2 0 0
公共事业管理 文科 本科第二批 529 521 524 3 4 4
湖北 临床医学 理科 本科第二批 554 496 506 215 253 253
*临床医学 理科 本科第二批 508 451 484 50 50 41
麻醉学 理科 本科第一批 576 530 540 90 92 91
医学影像学 理科 本科第二批 514 488 496 60 71 48
口腔医学 理科 本科第二批 560 503 512 40 52 52
儿科学 理科 本科第二批 504 488 493 55 58 23
精神医学 理科 本科第二批 511 488 492 25 29 5
生物科学 理科 本科第二批 503 488 493 15 16 9
制药工程 理科 本科第二批 509 488 494 15 19 5
药学 理科 本科第二批 512 488 493 35 35 7
中药学 理科 本科第二批 528 488 495 35 30 4
医学检验技术 理科 本科第二批 511 488 494 35 38 12
健康服务与管理 文科 本科第二批 530 512 516 25 16 7
护理学 文科 本科第二批 546 512 519 95 86 71
理科 本科第二批 517 488 494 60 24 4
*护理学 理科 本科第二批 642 583 600 60 60 60
护理学(涉外) 文科 本科第二批 541 512 521 25 19 17
理科 本科第二批 502 489 493 15 7 0
康复治疗学 文科 本科第二批 565 517 524 40 41 41
理科 本科第二批 501 488 492 20 20 4
应用心理学 文科 本科第二批 532 514 518 20 36 36
理科 本科第二批 511 488 495 15 12 5
信息资源管理 文科 本科第二批 528 512 514 15 12 4
理科 本科第二批 0 0 0 10 0 0
公共事业管理 文科 本科第二批 543 512 517 15 19 14
理科 本科第二批 507 507 507 10 1 1
信息管理与信息系统 文科 本科第二批 535 512 518 15 21 21
理科 本科第二批 504 488 494 6 8 3
湖南 临床医学 理科 本科第二批 533 516 522 3 3 3
麻醉学 理科 本科第二批 521 519 520 2 2 2
医学影像学 理科 本科第二批 519 519 519 1 1 0
口腔医学 理科 本科第二批 544 517 534 2 3 3
生物科学 理科 本科第二批 0 0 0 1 0 0
医学检验技术 理科 本科第二批 515 515 515 1 1 0
重庆 临床医学 理科 本科第二批 547 533 540 2 2 2
麻醉学 理科 本科第二批 539 526 532 2 2 2
医学影像学 理科 本科第二批 535 531 533 2 2 2
口腔医学 理科 本科第二批 556 556 556 1 1 1
儿科学 理科 本科第二批 549 549 549 1 1 0
四川 生物科学 理科 本科第二批 550 550 550 2 1 1
临床医学 理科 本科第二批 570 552 559 8 12 12
麻醉学 理科 本科第二批 581 554 563 3 5 5
医学影像学 理科 本科第二批 550 547 548 2 3 0
口腔医学 理科 本科第二批 568 552 560 2 4 4
儿科学 理科 本科第二批 551 547 549 2 3 0
精神医学 理科 本科第二批 549 549 549 2 1 0
护理学 理科 本科第二批 0 0 0 2 0 0
制药工程 理科 本科第二批 551 551 551 2 1 0
药学 理科 本科第二批 551 551 551 1 1 0
医学检验技术 理科 本科第二批 550 550 550 2 1 0
健康服务与管理 文科 本科第二批 530 528 529 2 2 1
信息管理有信息系统 理科 本科第二批 0 0 0 2 0 0
应用心理学 理科 本科第二批 0 0 0 2 0 0
康复治疗学 理科 本科第二批 550 546 548 2 2 0
信息资源管理 文科 本科第二批 529 527 528 2 2 1
公共事业管理 文科 本科第二批 535 531 533 2 2 2
贵州 临床医学 理科 第二批本科 514 478 488 16 19 19
麻醉学 理科 第二批本科 497 478 488 6 6 6
医学影像学 理科 第二批本科 483 475 479 6 6 3
口腔医学 理科 第二批本科 493 484 487 7 9 9
儿科学 理科 第二批本科 486 477 480 5 8 2
精神医学 理科 第二批本科 484 476 480 3 3 0
生物科学 理科 第二批本科 0 0 0 3 0 0
制药工程 理科 第二批本科 475 475 475 4 1 0
药学 理科 第二批本科 486 475 480 5 6 0
中药学 理科 第二批本科 488 475 479 6 5 0
医学检验技术 理科 第二批本科 486 477 480 4 6 0
健康服务与管理 文科 第二批本科 538 522 529 6 6 0
护理学 理科 第二批本科 482 431 452 7 7 0
康复治疗学 理科 第二批本科 482 476 479 4 5 0
应用心理学 理科 第二批本科 0 0 0 2 0 0
信息资源管理 文科 第二批本科 527 523 525 2 2 0
公共事业管理 文科 第二批本科 543 519 529 5 5 0
信息管理与信息系统 理科 第二批本科 477 477 477 4 1 0
云南 临床医学 理科 二本 572 526 541 11 15 15
麻醉学 理科 二本 549 519 535 5 5 4
医学影像学 理科 二本 545 524 533 4 4 2
口腔医学 理科 二本 570 531 544 6 9 9
儿科学 理科 二本 527 526 527 2 2 2
精神医学 理科 二本 529 529 529 1 1 1
生物科学 理科 二本 520 520 520 2 1 0
制药工程 理科 二本 519 519 519 3 1 0
药学 理科 二本 517 517 517 4 1 0
中药学 理科 二本 523 518 521 2 2 1
医学检验技术 理科 二本 523 518 521 3 4 1
健康服务与管理 文科 二本 540 534 537 3 3 3
护理学 理科 二本 531 526 529 3 2 1
康复治疗学 理科 二本 510 509 510 3 2 2
应用心理学 理科 二本 519 518 519 2 2 1
公共事业管理 文科 二本 540 537 539 2 2 2
信息管理与信息系统 理科 二本 503 502 503 2 2 1
陕西 临床医学 理科 本科第二批 495 485 490 3 3 3
麻醉学 理科 本科第二批 450 440 445 2 2 2
医学影像学 理科 本科第二批 480 431 455 2 2 1
口腔医学 理科 本科第二批 488 488 488 1 1 1
儿科学 理科 本科第二批 484 436 462 2 3 1
精神医学 理科 本科第二批 0
0 1 0 0
制药工程 理科 本科第二批 437 437 437 1 1 0
药学 理科 本科第二批 450 450 450 1 1 0
中药学 理科 本科第二批 457 457 457 1 1 1
医学检验技术 理科 本科第二批 430 430 430 1 1 0
甘肃 临床医学 理科 本科第二批 504 483 488 15 17 17
麻醉学 理科 本科第二批 492 479 485 5 6 6
医学影像学 理科 本科第二批 483 473 476 6 6 0
口腔医学 理科 本科第二批 500 484 489 8 8 8
儿科学 理科 本科第二批 489 473 480 5 5 2
精神医学 理科 本科第二批 479 471 475 5 5 0
生物科学 理科 本科第二批 475 473 474 3 3 1
制药工程 理科 本科第二批 475 475 475 2 2 1
药学 理科 本科第二批 483 481 482 3 3 1
中药学 理科 本科第二批 477 473 474 3 3 0
医学检验技术 理科 本科第二批 489 471 480 5 5 1
健康服务与管理 文科 本科第二批 484 480 481 4 4 2
护理学 文科 本科第二批 491 483 485 3 6 6
康复治疗学 理科 本科第二批 481 471 477 4 4 0
应用心理学 理科 本科第二批 487 472 477 3 3 1
信息资源管理 文科 本科第二批 486 481 482 3 3 1
信息管理有信息系统 文科 本科第二批 0 0
3 0 0
公共事业管理 文科 本科第二批 488 481 484 5 2 1
青海 临床医学 理科 第二批本科 416 406 412 2 3 3
医学影像学 理科 第二批本科 402 398 400 2 2 0
生物科学 理科 第二批本科 397 397 397 1 1 0
宁夏 临床医学 理科 二批本科 467 464 465 3 3 3
麻醉学 理科 二批本科 460 454 458 2 3 3
医学影像学 理科 二批本科 461 461 461 1 1 1
儿科学 理科 二批本科 462 462 462 1 1 0
中药学 理科 二批本科 0
0 1 0 0
药学 理科 二批本科 454 448 451 2 2 1
新疆 临床医学 理科 本科第二批 485 470 475 5 8 8
麻醉学 理科 本科第二批 486 477 481 2 2 2
医学影像学 理科 本科第二批 0 0 0 2 0 0
口腔医学 理科 本科第二批 478 473 475 2 3 3
生物科学 理科 本科第二批 470 470 470 2 1 0
制药工程 理科 本科第二批 471 469 470 1 2 1
医学检验技术 理科 本科第二批 469 469 469 2 1 0
康复治疗学 理科 本科第二批 472 472 472 2 1 1
广西 临床医学 理科 本科第二批 555 501 513 11 17 17
麻醉学 理科 本科第二批 506 489 501 4 4 3
医学影像学 理科 本科第二批 502 490 496 4 4 2
精神医学 理科 本科第二批 497 495 497 3 3 0
儿科学 理科 本科第二批 510 491 501 4 6 1
口腔医学 理科 本科第二批 524 504 513 4 4 4
生物科学 理科 本科第二批 428 425 427 3 3 0
药学 理科 本科第二批 512 490 499 5 6 1
中药学 理科 本科第二批 0 0 0 4 0 0
医学检验技术 理科 本科第二批 506 490 497 4 3 0
康复治疗学 理科 本科第二批 497 462 484 3 3 0
护理学 理科 本科第二批 502 425 472 3 4 1
应用心理学 理科 本科第二批 0
0 3 0 0
健康服务业管理 文科 本科第二批 495 480 487 3 3 5
公共事业管理 文科 本科第二批 505 480 493 3 3 3
信息管理有信息系统 文科 本科第二批 0 0 0 2 0 0
信息资源管理 文科 本科第二批 480 478 480 2 2 0
其他 临床医学 理科 本科第二批 0
0 10 0 0
医学影像学 理科 本科第二批 0 0 0 5 0 0
口腔医学 理科 本科第二批 0 0 0 3 0 0


浏览 1
点赞
评论
收藏
分享

手机扫一扫分享

编辑 分享
举报
评论
图片
表情
推荐
点赞
评论
收藏
分享

手机扫一扫分享

编辑 分享
举报