AkShare-股票数据-次新股
作者寄语
股票数据-次新股
更新接口
"stock_zh_a_new" # 次新股
次新股
接口: stock_zh_a_new
目标地址: http://vip.stock.finance.sina.com.cn/mkt/#new_stock
描述: 新浪财经-行情中心-沪深股市-次新股
限量: 单次返回所有次新股行情数据
输入参数
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
输出参数-实时行情数据
名称 | 类型 | 默认显示 | 描述 |
---|---|---|---|
symbol | str | Y | 新浪代码 |
code | str | Y | 股票代码 |
name | float | Y | 股票简称 |
open | float | Y | 开盘价 |
high | float | Y | 最高价 |
low | float | Y | 最低价 |
volume | float | Y | 成交量 |
amount | float | Y | 成交额 |
mktcap | float | Y | 市值 |
turnoverratio | float | Y | 换手率 |
接口示例
import akshare as ak
stock_zh_a_new_df = ak.stock_zh_a_new()
print(stock_zh_a_new_df)
数据示例-实时行情数据
symbol code name ... amount mktcap turnoverratio
0 sh601456 601456 国联证券 ... 0 4.670626e+06 0.00000
1 sh601702 601702 华峰铝业 ... 483153218 7.778553e+05 25.60095
2 sh603112 603112 华翔股份 ... 1482303 5.792750e+05 0.20442
3 sh603155 603155 新亚强 ... 305020304 5.724608e+05 21.91617
4 sh603408 603408 建霖家居 ... 21558731 8.536055e+05 2.50790
.. ... ... ... ... ... ... ...
112 sz300887 300887 C谱尼 ... 678890329 8.360000e+05 36.97123
113 sz300888 300888 C稳健 ... 1549776716 4.903809e+06 31.35072
114 sz300889 300889 C爱克 ... 403019558 7.566000e+05 22.43278
115 sz300890 300890 C翔丰华 ... 724874292 6.312000e+05 49.15071
116 sz300891 300891 C惠云 ... 679520478 7.960000e+05 36.36999
评论