AKShare-股票数据-股票回购
数据科学实战
共 1606字,需浏览 4分钟
·
2021-12-10 04:24
作者寄语
本次接口股票回购数据接口
更新接口
"stock_repurchase_em" # 股票回购数据
股票回购数据
接口: stock_repurchase_em
目标地址: https://data.eastmoney.com/gphg/hglist.html
描述: 东方财富网-数据中心-股票回购-股票回购数据
限量: 单次返回所有历史数据
输入参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
- | - | - |
输出参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
序号 | int64 | - |
股票代码 | object | - |
股票简称 | object | - |
最新价 | float64 | - |
计划回购价格区间 | float64 | 注意单位: 元 |
计划回购数量区间-下限 | float64 | 注意单位: 股 |
计划回购数量区间-平均 | float64 | 注意单位: 股 |
计划回购数量区间-上限 | float64 | 注意单位: 股 |
占公告前一日总股本比例-下限 | float64 | 注意单位: % |
占公告前一日总股本比例-平均 | float64 | 注意单位: % |
占公告前一日总股本比例-上限 | float64 | 注意单位: % |
计划回购金额区间 | float64 | 注意单位: 元 |
回购起始时间 | object | - |
实施进度 | object | - |
已回购股份价格区间-下限 | float64 | 注意单位: % |
已回购股份价格区间-平均 | float64 | 注意单位: % |
已回购股份价格区间-上限 | float64 | 注意单位: % |
已回购股份数量 | float64 | 注意单位: 股 |
已回购金额 | float64 | 注意单位: 元 |
最新公告日期 | object | - |
接口示例
import akshare as ak
stock_repurchase_em_df = ak.stock_repurchase_em()
print(stock_repurchase_em_df)
数据示例
序号 股票代码 股票简称 ... 已回购股份数量 已回购金额 最新公告日期
0 1 871642 通易航天 ... 3000000.0 1.482780e+07 2019-09-09
1 2 838275 驱动力 ... 549432.0 3.947777e+06 2021-12-01
2 3 835184 国源科技 ... 3130973.0 2.943268e+07 2021-12-01
3 4 834599 同力股份 ... 5930903.0 5.409357e+07 2021-12-01
4 5 831445 龙泰家居 ... 1000000.0 6.405540e+06 2019-07-16
... ... ... ... ... ... ...
1573 1574 000030 富奥股份 ... 68909026.0 3.448886e+08 2020-02-18
1574 1575 000030 富奥股份 ... 21832240.0 1.300025e+08 2021-11-03
1575 1576 000008 神州高铁 ... 64417663.0 2.349807e+08 2020-01-14
1576 1577 000005 世纪星源 ... NaN NaN 2020-01-04
1577 1578 000002 万科A ... 12480299.0 1.601485e+08 2016-01-15
评论