1995年全国GDP百强市
共
100个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
1995-01-01
名称 | GDP(亿元) |
---|---|
沈阳市 | 2800 |
上海市 | 2500 |
北京市 | 1500 |
广州市 | 1300 |
重庆市 | 1100 |
延边州 | 1100 |
天津市 | 900 |
苏州市 | 900 |
无锡市 | 800 |
杭州市 | 800 |
深圳市 | 800 |
成都市 | 700 |
大连市 | 634.9 |
南京市 | 600 |
宁波市 | 600 |
青岛市 | 600 |
武汉市 | 600 |
佛山市 | 600 |
贵阳市 | 600 |
烟台市 | 539.4 |
评论