2001年全国GDP百强市
共
100个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2001-01-01
名称 | GDP(亿元) |
---|---|
上海市 | 5300 |
沈阳市 | 5000 |
北京市 | 3900 |
广州市 | 2900 |
深圳市 | 2500 |
重庆市 | 2000 |
延边州 | 1900 |
天津市 | 1800 |
苏州市 | 1800 |
杭州市 | 1600 |
青岛市 | 1400 |
成都市 | 1400 |
无锡市 | 1300 |
宁波市 | 1300 |
武汉市 | 1300 |
南京市 | 1200 |
济南市 | 1200 |
佛山市 | 1200 |
大连市 | 1173.9 |
贵阳市 | 1100 |
评论