2003年全国GDP百强市
共
100个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2003-01-01
名称 | GDP(亿元) |
---|---|
上海市 | 6800 |
沈阳市 | 5900 |
北京市 | 5300 |
广州市 | 3800 |
深圳市 | 3600 |
苏州市 | 2800 |
重庆市 | 2600 |
天津市 | 2300 |
延边州 | 2100 |
杭州市 | 2100 |
无锡市 | 1800 |
青岛市 | 1800 |
成都市 | 1800 |
南京市 | 1700 |
宁波市 | 1700 |
武汉市 | 1600 |
佛山市 | 1600 |
济南市 | 1500 |
东莞市 | 1500 |
大连市 | 1448.8 |
评论