2011年全国市人口数据
共
100个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2011-01-01
名称 | 人口(万) |
---|---|
重庆市 | 2944.4 |
上海市 | 2356 |
北京市 | 2023.8 |
成都市 | 1457.5 |
广州市 | 1346.3 |
天津市 | 1341 |
保定市 | 1127.2 |
深圳市 | 1122.9 |
苏州市 | 1110.9 |
石家庄市 | 1028 |
南阳市 | 1025.6 |
临沂市 | 1009.1 |
武汉市 | 1004 |
三沙市 | 1000 |
邯郸市 | 923.9 |
潍坊市 | 915.5 |
温州市 | 914.3 |
郑州市 | 908.5 |
周口市 | 898.6 |
青岛市 | 889.6 |
评论