2016年全国市人口数据
共
100个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2016-01-01
名称 | 人口(万) |
---|---|
重庆市 | 3110 |
上海市 | 2467 |
北京市 | 2195.4 |
三沙市 | 2000 |
成都市 | 1858.2 |
广州市 | 1678.4 |
深圳市 | 1495.4 |
天津市 | 1443 |
苏州市 | 1253.7 |
保定市 | 1163.4 |
郑州市 | 1119.4 |
石家庄市 | 1078.5 |
武汉市 | 1076.6 |
杭州市 | 1061 |
临沂市 | 1044.3 |
西安市 | 1030 |
东莞市 | 1016.6 |
南阳市 | 1001.4 |
青岛市 | 961 |
邯郸市 | 949.3 |
评论