2015年全国市人口数据
共
100个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2015-01-01
名称 | 人口(万) |
---|---|
重庆市 | 3070 |
上海市 | 2458 |
北京市 | 2188.3 |
成都市 | 1685.3 |
广州市 | 1595 |
天津市 | 1439 |
深圳市 | 1408 |
苏州市 | 1230.6 |
保定市 | 1155.2 |
石家庄市 | 1070.2 |
郑州市 | 1069.2 |
武汉市 | 1060.8 |
杭州市 | 1038 |
临沂市 | 1031.2 |
南阳市 | 1006.8 |
三沙市 | 1000 |
东莞市 | 999.6 |
西安市 | 988 |
青岛市 | 944.6 |
邯郸市 | 943.3 |
评论