1994年全国GDP百强县
共
100个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
1994-01-01
名称 | GDP(亿元) |
---|---|
国际商务区 | 236.6 |
滨海新区 | 168.7 |
滨海新区 | 168.7 |
柯桥区 | 92.2 |
荣成市 | 85.8 |
鄞州区 | 73.6 |
慈溪市 | 70.7 |
文登区 | 66.9 |
温岭市 | 65.8 |
诸暨市 | 63.5 |
义乌市 | 62.6 |
余姚市 | 62.6 |
桐乡市 | 59.2 |
上虞区 | 58.7 |
通州区 | 58.5 |
通州湾示范区 | 58.5 |
新会区 | 55.7 |
启东市 | 55.2 |
大理市 | 53.6 |
台山市 | 51.3 |
评论