2019年全国市人口数据
共
100个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2019-01-01
名称 | 人口(万) |
---|---|
重庆市 | 3187.8 |
上海市 | 2481 |
北京市 | 2190.1 |
成都市 | 2040.9 |
三沙市 | 2000 |
广州市 | 1831.2 |
深圳市 | 1710.4 |
天津市 | 1385 |
苏州市 | 1270.8 |
郑州市 | 1235.5 |
西安市 | 1235 |
杭州市 | 1161.3 |
武汉市 | 1121.2 |
石家庄市 | 1103.1 |
哈尔滨市 | 1076.3 |
临沂市 | 1066.7 |
保定市 | 1063 |
东莞市 | 1045.5 |
青岛市 | 992.3 |
南阳市 | 976.1 |
评论