兰州财经大学的录取分数线
共
10个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-08-15
名称 | 年份 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 2024 | 普通类 | 582/15570 | 483 | 专业组01 | 不限 |
本科批 | 2024 | 普通类 | 582/15570 | 483 | 专业组02 | 物理必选 |
本科批 | 2024 | 普通类 | 552/22661 | 483 | 专业组03 | 物理、化学(2科必选) |
本科批 | 2024 | 普通类 | 536/98546 | 462 | 专业组03 | 首选物理,再选化学 |
本科批 | 2024 | 普通类 | 532/16105 | 463 | 专业组101 | 首选历史,再选不限 |
本科批 | 2024 | 普通类 | 530/53643 | 449 | 专业组2890(W500) | 首选物理,再选化学 |
本科批 | 2024 | 普通类 | 527/110101 | 462 | 专业组02 | 首选物理,再选不限 |
本科批 | 2024 | 普通类 | 525/29083 | 478 | 专业组01 | 首选历史,再选不限 |
本科批 | 2024 | 普通类 | 525/57031 | 449 | 专业组2890(W999) | 首选物理,再选不限 |
本科批A段 | 2024 | 普通类 | 522/32623 | 475 | 专业组02 | 物理必选 |
评论