2012年全国市人口数据
共
100个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2012-01-01
名称 | 人口(万) |
---|---|
重庆市 | 2974.9 |
上海市 | 2399 |
北京市 | 2077.5 |
成都市 | 1510.9 |
广州市 | 1415.5 |
天津市 | 1378 |
深圳市 | 1195.8 |
苏州市 | 1159.4 |
保定市 | 1135.1 |
石家庄市 | 1038.6 |
南阳市 | 1026.5 |
武汉市 | 1014 |
临沂市 | 1012.4 |
三沙市 | 1000 |
郑州市 | 948 |
邯郸市 | 928.6 |
东莞市 | 924.4 |
潍坊市 | 921.6 |
温州市 | 915.6 |
西安市 | 914 |
评论