2010年全国市人口数据
共
100个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2010-01-01
名称 | 人口(万) |
---|---|
重庆市 | 2884.6 |
上海市 | 2302.7 |
北京市 | 1961.9 |
成都市 | 1405.4 |
天津市 | 1299.3 |
广州市 | 1271 |
保定市 | 1120.8 |
苏州市 | 1046.8 |
深圳市 | 1037.2 |
南阳市 | 1027.2 |
石家庄市 | 1017.5 |
临沂市 | 1005.6 |
武汉市 | 978.5 |
邯郸市 | 918.8 |
温州市 | 913.5 |
潍坊市 | 909.2 |
周口市 | 893.9 |
青岛市 | 871.5 |
杭州市 | 870 |
郑州市 | 866.1 |
评论