2002年全国GDP百强市
共
100个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2002-01-01
名称 | GDP(亿元) |
---|---|
上海市 | 5800 |
沈阳市 | 5500 |
北京市 | 4500 |
广州市 | 3200 |
深圳市 | 3000 |
重庆市 | 2300 |
苏州市 | 2100 |
延边州 | 2000 |
天津市 | 1900 |
杭州市 | 1800 |
青岛市 | 1600 |
成都市 | 1600 |
无锡市 | 1500 |
宁波市 | 1500 |
武汉市 | 1500 |
南京市 | 1400 |
大连市 | 1334 |
济南市 | 1300 |
佛山市 | 1300 |
东莞市 | 1200 |
评论