1996年全国GDP百强市
共
100个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
1996-01-01
名称 | GDP(亿元) |
---|---|
沈阳市 | 3200 |
上海市 | 3000 |
北京市 | 1800 |
广州市 | 1500 |
重庆市 | 1300 |
延边州 | 1300 |
天津市 | 1100 |
深圳市 | 1100 |
苏州市 | 1000 |
无锡市 | 900 |
杭州市 | 900 |
宁波市 | 800 |
武汉市 | 800 |
成都市 | 800 |
大连市 | 716 |
南京市 | 700 |
青岛市 | 700 |
佛山市 | 700 |
贵阳市 | 700 |
石家庄市 | 643 |
评论