1972年全国GDP百强市
共
50个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
1972-01-01
名称 | GDP(亿元) |
---|---|
上海市 | 200 |
沈阳市 | 200 |
北京市 | 100 |
天津市 | 100 |
延边州 | 100 |
兰州市 | 18 |
唐山市 | 14.9 |
邯郸市 | 12.3 |
常州市 | 10.9 |
赣州市 | 9.8 |
昆明市 | 9.3 |
湛江市 | 8.9 |
张家口市 | 8.8 |
茂名市 | 8.1 |
黄冈市 | 7.1 |
泸州市 | 6.2 |
漳州市 | 5.9 |
南平市 | 5.8 |
晋中市 | 5.7 |
梅州市 | 5.5 |
评论